cemigras
Nº 14 SEPTIEMBRE 2008     
  Agenda     |     Área Social     |     Área Jurídica     |     Contacto

Volver al boletín

Avance del padrón a 1 de enero de 2008. Población extranjera en Canarias,
por sexo y continentes de origen

POBLACIÓN EXTRANJERA POR SEXO Y CONTINENTES
  CANARIAS LAS PALMAS SANTA CRUZ DE TENERIFE
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
TOTAL 2.070.465 1.037.274 1.033.191 1.066.046 538.011 528.035 1.004.419 499.263 505.156
ESPAÑOLES 1.788.461 892.615 895.846 924.583 464.489 460.094 863.878 428.126 435.752
EXTRANJEROS 282.004 144.659 137.345 141.463 73.522 67.941 140.541 71.137 69.404
U.E. (excepto España) 147.267 75.637 71.630 62.083 31.817 30.266 85.184 43.820 41.364
Europa No U.E. 7.654 3.532 4.122 4.481 2.073 2.408 3.173 1.459 1.714
África 27.804 18.970 8.834 20.947 14.113 6.834 6.857 4.857 2.000
América 85.521 39.149 46.372 45.765 21.097 24.668 39.756 18.052 21.704
Asia 13.614 7.285 6.329 8.105 4.369 3.736 5.509 2.916 2.593
Oceanía 72 30 42 39 20 19 33 10 23
Apátridas 72 56 16 43 33 10 29 23 6
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE): Avance del Padrón a 1 de enero de 2008. Datos provisionales.
POBLACIÓN EXTRANJERA POR SEXO Y CONTINENTES. CANARIAS
  TOTAL HOMBRES MUJERES
%
TOTAL
%
Extranjeros
%
TOTAL
%
Extranjeros
%
TOTAL
%
Extranjeros
TOTAL 2.070.465 100,0%   1.037.274 100,0%   1.033.191 100,0%  
ESPAÑOLES 1.788.461 86,4%   892.615 86,1%   895.846 86,7%  
EXTRANJEROS 282.004 13,6% 100,0% 144.659 13,9% 100,0% 137.345 13,3% 100,0%
U.E. (excepto España) 147.267 7,1% 52,2% 75.637 7,3% 52,3% 71.630 6,9% 52,2%
Europa No U.E. 7.654 0,4% 2,7% 3.532 0,3% 2,4% 4.122 0,4% 3,0%
África 27.804 1,3% 9,9% 18.970 1,8% 13,1% 8.834 0,9% 6,4%
América 85.521 4,1% 30,3% 39.149 3,8% 27,1% 46.372 4,5% 33,8%
Asia 13.614 0,7% 4,8% 7.285 0,7% 5,0% 6.329 0,6% 4,6%
Oceanía 72 0,0% 0,0% 30 0,0% 0,0% 42 0,0% 0,0%
Apátridas 72 0,0% 0,0% 56 0,0% 0,0% 16 0,0% 0,0%
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE): Avance del Padrón a 1 de enero de 2008. Datos provisionales.

Volver al boletín

Ayúdanos a difundir nuestro trabajo:
Reenvía este boletín a las personas que puedan estar interesadas
Centro Europeo de Estudios sobre Flujos Migratorios
Deseo suscribirme

CEMIGRAS. Todos los derechos reservados,